2023年12月6日广东东莞玖龙纸业,A级废黄纸皮价格呈现上调,废纸收购价格上调30元/吨,调整后到厂价格为1700元/吨。
广东东莞玖龙纸业2023年12月6日起,黄废类上调30元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄纸皮 | A级 | 不带票到厂价 | 1700↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 1630↑ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1570↑ | |
统货(索赔) | 不带票到厂价 | 1500↑ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1470↑ | |
牛皮纸 | 甲级 | 不带票到厂价 | 2110↑ |
乙级 | 不带票到厂价 | 1890↑ | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1570↑ | |
坑纸 | 不带票到厂价 | 1510↑ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1410↑ | |
花管 | A级 | 不带票到厂价 | 1440↑ |
混合纯白纸 | 不带票到厂价 | 1880 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1730 | |
B级 | 不带票到厂价 | 1690 | |
小花 | 工厂 | 不带票到厂价 | 1640 |
卡纸 | 不带票到厂价 | 1590 | |
社会 | 不带票到厂价 | 1590 | |
混合花废纸 | 不带票到厂价 | 1510 |
(以上价格为2023年12月6日起广东东莞玖龙纸业调整价格。)
1
5月9日生意社玻璃基准价为15.18元/平方米 2025-05-09
2
5月8日生意社玻璃基准价为15.18元/平方米 2025-05-08
3
欧盟誓 言反制特朗普金属关税 2025-02-13
4
2024年3月玻璃出口量为3.81万吨 2024-04-24
5
生意社:政策利好 5月玻璃现货市场价格上扬 2024-05-31
6
生意社:南弱北强 本周玻璃现货市场价格上调(5.20-5.24) 2024-05-24