2024年9月2日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1480元/吨。
江苏太仓玖龙纸业8月13日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1480 |
B级 | 不带票到厂价 | 1380 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1330 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1280 | |
纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2230 | |
甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1910 |
三类 | 不带票到厂价 | 1750 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1520 | |
工厂边角料 | 不带票到厂价 | 1500 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1330 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1220 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1210 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1110 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1220 | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1140 | |
卷布管 | 不带票到厂价 | 940 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2080 |
统货 | 不带票到厂价 | 1950 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 1850 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1570 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1450 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1370 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1350 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1350 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1250 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1290 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1040 |
(以上价格为2024年8月13日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至9月2日废纸收购价格无调整。)
1
9月13日生意社瓦楞原纸基准价为2610.00元/吨 2024-09-13
2
瓦楞纸商品报价动态(2024-09-12) 2024-09-12
3
欧盟即将出台包装和包装废弃物新法规 2024-04-02
4
受罢工影响芬林集团在芬兰的停产规模持续扩大 2024-03-26
5
生意社:瓦楞纸价格维稳运行 短期稳中观望 2024-09-12
6
生意社:瓦楞纸价格持续平稳 短期观望为主 2024-09-05