2024年9月23日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1480元/吨。
江苏太仓玖龙纸业9月21日起,甲牛三类上调50元/吨,纯牛皮纸、甲牛二类上调30元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1480 |
| B级 | 不带票到厂价 | 1380 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1330 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1280 | |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2260 | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1940 |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1800 | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1520 | |
| 工厂边角料 | 不带票到厂价 | 1500 | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1330 | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1220 | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1210 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1110 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1220 | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1140 | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 940 | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2080 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1950 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1850 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1570 | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1450 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1370 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1350 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1350 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1250 | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1290 |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1040 |
(以上价格为2024年9月21日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至9月23日废纸收购价格无调整。)

1
1月9日生意社无缝管基准价为4122.00元/吨 2026-01-09
2
生意社:1月8日聊城市开发区志启无缝管报价持平 2026-01-08
3
欧亚经济联盟对华油井管启动反倾销日落复审调查 2025-12-26
4
乌克兰对华无缝不锈钢管启动反倾销日落复审调查 2025-12-26
5
生意社:供应增加 2026年无缝管市场均价下移 2026-01-07
6
生意社:本周无缝管市场小幅上涨(12.5-12.19) 2025-12-19