2024年9月23日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1480元/吨。
江苏太仓玖龙纸业9月21日起,甲牛三类上调50元/吨,纯牛皮纸、甲牛二类上调30元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1480 |
| B级 | 不带票到厂价 | 1380 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1330 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1280 | |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2260 | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1940 |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1800 | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1520 | |
| 工厂边角料 | 不带票到厂价 | 1500 | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1330 | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1220 | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1210 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1110 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1220 | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1140 | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 940 | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2080 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1950 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1850 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1570 | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1450 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1370 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1350 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1350 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1250 | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1290 |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1040 |
(以上价格为2024年9月21日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至9月23日废纸收购价格无调整。)

1
PriceSeek提醒:理文检修推高牛卡白板价 2025-12-22
2
PriceSeek提醒:玖龙纸业提价白板纸 2025-12-22
3
墨西哥加征进口关税或有利于美国印刷书写纸和白纸板生产商 2024-05-24
4
美国对涉华纸购物袋作出双反终裁 2024-05-23
5
生意社:5月白卡白板持续走跌 短期低位整理 2024-05-29
6
生意社:废纸瓦楞纸大稳小动 短期维持低位运行 2024-05-23