2025年3月7日广东东莞玖龙纸业,A级废黄纸皮价格呈现调整,废纸收购价格上调20元/吨,调整后到厂价格为1520元/吨。
广东东莞玖龙纸业2025年3月7日起,废纸价格呈现调整。调纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄纸皮 | A级 | 不带票到厂价 | 1520↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1470↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1430↑ | |
统货(索赔) | 不带票到厂价 | 1400↑ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1360↑ | |
大统货 | 不带票到厂价 | 1470↑ | |
牛皮纸 | 甲级 | 不带票到厂价 | 1860 |
乙级 | 不带票到厂价 | 1710 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1430↑ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1300↑ | |
花管 | A级 | 不带票到厂价 | 1230↓ |
尖管 | B级 | 不带票到厂价 | 1170↓ |
杂纸包 | 不带票到厂价 | 1030 | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1040↓ | |
纯白纸双胶 | 纸边 | 不带票到厂价 | 2130 |
木浆纸 | 不带票到厂价 | 1790 | |
混合纯白纸 | 不带票到厂价 | 1620 | |
二白小花 | 不带票到厂价 | 1580 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1580 | |
B级 | 不带票到厂价 | 1540 | |
小花 | 工厂 | 不带票到厂价 | 1550 |
卡纸 | 不带票到厂价 | 1430 | |
社会 | 不带票到厂价 | 1430 | |
混合花废纸 | 不带票到厂价 | 1350 |
(以上价格为2025年3月7日起广东东莞玖龙纸业调整价格。)
1
5月5日生意社瓦楞原纸基准价为2664.00元/吨 2025-05-05
2
5月2日生意社瓦楞原纸基准价为2664.00元/吨 2025-05-02
3
欧盟即将出台包装和包装废弃物新法规 2024-04-02
4
受罢工影响芬林集团在芬兰的停产规模持续扩大 2024-03-26
5
生意社:4月瓦楞纸持续下行 短期承压运行 2025-04-27
6
生意社:瓦楞纸小幅下探 短期或弱稳运行 2025-04-17