2025年3月14日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格下调10元/吨,调整后执行到厂价格1470元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2025年3月14日起,一、黄纸类:甲牛类、灰黄板、纺线管下调20元/吨,其他等级下调10元/吨;二、白纸类:一级白、页子纸、书本纸、混合白、小花、大花分别上调30元/吨,其它价格不变,二、黄纸类价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1470↓ |
B级 | 不带票到厂价 | 1440↓ | |
B(DT统货) | 不带票到厂价 | 1420↓ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1390↓ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1370↓ | |
纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2250↓ | |
甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1980↓ |
三类 | 不带票到厂价 | 1840↓ | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1500↓ | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1330↓ | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1350↓ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1300↓ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1170↓ | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1200↓ | |
卷布管 | 不带票到厂价 | 970↓ | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2060 |
统货 | 不带票到厂价 | 1930 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 1830 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1670↑ | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1570↑ | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1520↑ | |
小花 | 不带票到厂价 | 1500↑ | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1500↑ | |
大花 | 不带票到厂价 | 1370↑ | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1300 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1050 |
(以上价格为2025年3月14日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)
1
5月5日生意社不锈钢板基准价为12064.29元/吨 2025-05-05
2
5月5日生意社不锈钢基准价为13050.00元/吨 2025-05-05
3
印度拟对进口扁平材征收12%的保障税 2025-03-26
4
日铁:美关税或致日本粗钢年产量跌破8000万吨 2025-03-25
5
生意社:4月不锈钢价格震荡下跌 2025-04-28
6
生意社:本周不锈钢价格小幅下跌(4.14-4.18) 2025-04-18